18 | 1set | 25 |
---|---|---|
21 | 2set | 25 |
10 | 1set | 25 |
---|---|---|
26 | 2set | 28 |
21 | 1set | 25 |
---|---|---|
25 | 2set | 12 |
18 | 3set | 25 |
【結果】予選リーグ敗退
18 | 1set | 25 |
---|---|---|
10 | 2set | 25 |
14 | 1set | 25 |
---|---|---|
24 | 2set | 26 |
【結果】グループ戦敗退
25 | 1set | 14 |
---|---|---|
25 | 2set | 21 |
25 | 1set | 20 |
---|---|---|
25 | 2set | 18 |
25 | 1set | 23 |
---|---|---|
22 | 2set | 25 |
25 | 3set | 14 |
25 | 1set | 21 |
---|---|---|
17 | 2set | 25 |
22 | 3set | 25 |
【結果】チャレンジリーグベスト8