第87回中国大学バレーボールリーグ戦春季大会 チャレンジリーグ
25 | 1set | 22 |
---|---|---|
25 | 2set | 15 |
25 | 1set | 11 |
---|---|---|
25 | 2set | 13 |
25 | 1set | 23 |
---|---|---|
25 | 2set | 22 |
25 | 1set | 22 |
---|---|---|
25 | 2set | 19 |
25 | 1set | 22 |
---|---|---|
25 | 2set | 13 |
25 | 1set | 21 |
---|---|---|
23 | 2set | 25 |
26 | 3set | 24 |
【結果】チャレンジリーグ優勝 2部昇格
第62回中国四国学生バレーボール選手権大会
25 | 1set | 21 |
---|---|---|
25 | 2set | 20 |
19 | 1set | 25 |
---|---|---|
25 | 2set | 19 |
25 | 3set | 22 |
27 | 4set | 25 |
17 | 1set | 25 |
---|---|---|
23 | 2set | 25 |
13 | 3set | 25 |
【結果】トーナメント戦2回戦敗退(ベスト16)
第44回西日本バレーボール大学男子選手権大会
17 | 1set | 25 |
---|---|---|
12 | 2set | 25 |
20 | 1set | 25 |
---|---|---|
17 | 2set | 25 |
【結果】予選グループ戦敗退
第87回中国大学バレーボールリーグ戦春季大会 2部リーグ
広島修道大学 | 川崎医療福祉大学 | 広島国際大学 | 広島大学霞 | 徳山大学 | 尾道市立大学 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島修道大学 | 2 - 0 25 - 12 25 - 14 | 1 - 2 25 - 20 20 - 25 22 - 25 | 2 - 0 25 - 14 25 - 19 | 1 - 2 22 - 25 25 - 21 21 - 25 | 0 - 2 21 - 25 23 - 25 | 3位 | |
川崎医療福祉大学 | 0 - 2 12 - 25 14 - 25 | 0 - 2 17 - 25 16 - 25 | 0 - 2 22 - 25 18 - 25 | 0 - 2 15 - 25 22 - 25 | 1 - 2 25 - 20 17 - 25 18 - 25 | 6位 | |
広島国際大学 | 2 - 1 20 - 25 25 - 20 25 - 22 | 2 - 0 25 - 17 25 - 16 | 2 - 1 19 - 25 25 - 18 25 - 16 | 2 - 0 25 - 18 25 - 23 | 1 - 2 27 - 29 25 - 21 26 - 28 | 2位 | |
広島大学霞 | 0 - 2 14 - 25 19 - 25 | 2 - 0 25 - 22 25 - 18 | 1 - 2 25 - 19 18 - 25 16 - 25 | 2 - 0 25 - 15 25 - 23 | 0 - 2 24 - 26 20 - 25 | 4位 | |
徳山大学 | 2 - 1 25 - 22 21 - 25 25 - 21 | 2 - 0 25 - 15 25 - 22 | 0 - 2 18 - 25 23 - 25 | 0 - 2 15 - 25 23 - 25 | 0 - 2 26 - 28 16 - 25 | 5位 | |
尾道市立大学 | 2 - 0 25 - 21 25 - 23 | 2 - 1 20 - 25 25 - 17 25 - 18 | 2 - 1 29 - 27 21 - 25 28 - 26 | 2 - 0 26 - 24 25 - 20 | 2 - 0 28 - 26 25 - 16 | 優勝 |
25 | 1set | 23 |
---|---|---|
25 | 2set | 23 |
【結果】2部5位 2部残留