第85回中国大学バレーボールリーグ戦春季大会 チャレンジリーグ
25 | 1set | 14 |
---|---|---|
25 | 2set | 16 |
25 | 1set | 21 |
---|---|---|
22 | 2set | 25 |
16 | 3set | 25 |
【結果】決勝トーナメント1回戦敗退
第66回中国四国学生バレーボール選手権大会
9 | 1set | 25 |
---|---|---|
16 | 2set | 25 |
19 | 1set | 25 |
---|---|---|
22 | 2set | 25 |
【結果】グループ戦敗退
第86回中国大学バレーボールリーグ戦春季大会 チャレンジリーグ
21 | 1set | 25 |
---|---|---|
25 | 2set | 19 |
19 | 3set | 25 |
25 | 1set | 23 |
---|---|---|
25 | 2set | 23 |
22 | 1set | 25 |
---|---|---|
12 | 2set | 25 |
【結果】決勝トーナメント1回戦敗退